Carro guia lineal en miniatura MGN9H per carril MGN9
El carro DLY MGN9H és un bloc de guia lineal en miniatura utilitzat amb els rails de guia lineal MGN9. Està dissenyat per a sistemes de moviment lineal compactes on l'espai d'instal·lació és limitat, però encara es requereix un moviment suau, una guia estable i un posicionament fiable.
El tipus "H" fa referència a l'estructura del carro llarg de la sèrie de guies en miniatura MGN. En comparació amb el carro MGN9C més curt, el carro MGN9H té un cos de bloc més llarg, una capacitat de càrrega més alta i un millor suport de moment, el que el fa adequat per a mecanismes compactes que necessiten una rigidesa i una estabilitat de funcionament millorades.
DLY pot subministrar el carro MGN9H com a bloc independent o com un conjunt de rails-i-conjunt de blocs d'acord amb la longitud del carril, la quantitat de blocs, la precàrrega, el grau de precisió i les condicions d'aplicació requerides.
Visió general del producte MGN9H
| Nom del producte | MGN9H Carretó / Bloc de guia lineal en miniatura |
| Carril aparellat | Guia lineal MGN9 |
| Amplada del carril | 9 mm |
| Tipus de carro | Carro llarg tipus H |
| Ús principal | Automatització compacta, posicionament de precisió, mòduls lineals petits, equips de mesura i sistemes de moviment de càrrega lleugera- |
| Formulari de subministrament | Només carro, conjunt de carrils i carros, o conjunt aparellat segons els requisits de la comanda |
Per què triar el carro llarg MGN9H?
El carro MGN9H es selecciona quan una màquina compacta necessita un moviment més estable del que pot proporcionar un carro en miniatura curt. El cos de bloc més llarg permet una estructura de circulació de boles més llarga i millora el suport de càrrega i moment mentre manté l'amplada del rail en només 9 mm.
Aquesta estructura és útil per a petites diapositives, dispositius d'inspecció, unitats de posicionament de càmeres, equips d'automatització de laboratori, màquines de muntatge electròniques i mòduls lineals en miniatura. És especialment adequat quan la part mòbil és compacta però encara necessita un moviment de línia recta-controlat.
Per obtenir el millor rendiment, la superfície de muntatge del rail ha de ser plana i neta, i el rail s'ha d'instal·lar amb un paral·lelisme adequat quan s'utilitzen dos rails junts. Una instal·lació deficient pot provocar moviments estrets, soroll, càrrega desigual o una vida útil més curta.
MGN9H Dimensions principals
Les dimensions següents s'utilitzen per a la confirmació del model, el disseny de muntatge i la selecció de substitució. Si us plau, comproveu el dibuix i l'espai real d'instal·lació abans de fer la comanda.
| Item | Símbol | Valor MGN9H | Significat |
|---|---|---|---|
| Alçada de muntatge | H | 10 mm | Alçada total des de la part inferior del rail fins a la superfície superior del carro |
| Alçada de referència de muntatge | H1 | 2 mm | Referència d'alçada relacionada amb la superfície de muntatge del bloc |
| Distància de referència | N | 5,5 mm | Dimensió de referència lateral per a la disposició de la instal·lació |
| Amplada del carro | W | 20 mm | Amplada total del bloc |
| Pas del forat de muntatge en amplada | B | 15 mm | Distància entre els forats de muntatge a través de l'amplada del carro |
| Distància de vora | B1 | 2,5 mm | Distància des de la vora lateral del bloc fins al centre del forat de muntatge |
| Pas del forat de muntatge al llarg | C | 16 mm | Distància entre els forats de muntatge al llarg de la longitud del carro |
| Longitud del cos del carro | L1 | 29,9 mm | Longitud del cos del carro principal |
| Longitud total del carro | L | 39,9 mm | Longitud total del carro incloses les parts finals |
| Rosca de muntatge del carro | M × l | M3 × 3 | Especificació de la rosca per al muntatge de blocs |
Dimensions del carril MGN9
El carro MGN9H s'ha d'utilitzar amb el rail MGN9 correcte. L'amplada del rail, l'alçada del rail, el pas del forat i la mida del cargol de muntatge s'han de comprovar abans de la substitució o el muntatge.
| Element de ferrocarril | Símbol | Valor | Selecció Significat |
|---|---|---|---|
| Amplada del carril | WR | 9 mm | Mida del rail principal per a la sèrie MGN9 |
| Alçada del carril | RRHH | 6,5 mm | Alçada del rail utilitzada per a la confirmació de l'espai d'instal·lació |
| Amplada superior del carril | D | 6 mm | Dimensió de l'estructura de muntatge del carril |
| Profunditat del forat de muntatge | h | 3,5 mm | S'utilitza per a la confirmació del forat de muntatge del rail |
| Diàmetre del forat de muntatge | d | 3,5 mm | Mida del forat del rail per a la selecció de cargols de muntatge |
| Pas del forat del rail | P | 20 mm | Distància entre els forats de muntatge del carril |
| Distància final | E | 7,5 mm | Dimensió de referència a l'extrem del rail |
| Pern de muntatge del carril | - | M3 × 8 | Mida de cargol comuna per a la instal·lació del carril |
Capacitat de càrrega i pes
MGN9H és un carro en miniatura, de manera que és adequat per a estructures de càrrega-compactes i lleugeres en lloc d'eixos de màquines-eina pesades. La direcció de la càrrega, la càrrega del moment, l'acceleració, la carrera, la lubricació i la precisió de la instal·lació s'han de tenir en compte durant la selecció.
| Element de rendiment | Símbol | Valor MGN9H | Nota |
|---|---|---|---|
| Valoració bàsica de càrrega dinàmica | C | 2,55 kN | S'utilitza per estimar la vida útil sota càrrega de moviment |
| Capacitat de càrrega estàtica bàsica | C0 | 4,02 kN | S'utilitza per avaluar la càrrega estàtica i el marge d'impacte |
| Moment nominal estàtic | SR | 19.60 N·m | Valoració del moment al voltant de l'eix de referència de la direcció de rodament |
| Moment nominal estàtic | MP | 18.62 N·m | Valoració del moment utilitzat per a l'avaluació de la càrrega de la direcció del pas |
| Moment nominal estàtic | EL MEU | 18.62 N·m | Valoració del moment utilitzat per a l'avaluació de la càrrega de la direcció de guiñada |
| Pes del carro | - | 0,026 kg | Pes aproximat del bloc |
| Pes del carril | - | 0,38 kg/m | Pes aproximat del carril per metre |
MGN9H vs MGN9C: Com triar
MGN9C i MGN9H utilitzen la mateixa amplada del carril de 9 mm, però la longitud del carro és diferent. El tipus MGN9C és més curt i compacte, mentre que el tipus MGN9H ofereix una capacitat de càrrega més gran i una millor estabilitat a causa de la seva estructura de blocs més llarga.
| Element de selecció | MGN9C Carro curt | MGN9H Carro llarg |
|---|---|---|
| Espai d'instal·lació | Millor per a una llargada d'instal·lació molt curta | Requereix més llargada, però encara manté una amplada compacta del carril de 9 mm |
| Capacitat de càrrega | Apte per a càrregues més lleugeres | Majors càrregues dinàmiques i estàtiques |
| Estabilitat de moviment | Apte per a tobogans compactes simples | Millor per a una carrera més llarga, una càrrega compensada o una major rigidesa |
| Elecció típica | Mecanisme de càrrega-de llum-limitada | Sistema de moviment de precisió compacte que necessita un suport més fort |
Aplicacions típiques
El carro MGN9H és adequat per a equips compactes on es requereix un rail estret però la unitat mòbil encara necessita un suport estable. Sovint s'utilitza en mecanismes de precisió en lloc d'eixos industrials de càrrega pesada-.
| Àrea d'aplicació | Equipament típic | Per què s'adapta MGN9H |
|---|---|---|
| Automatització compacta | Petites unitats-i-de col·locar, corredisses-lleus, actuadors compactes | L'amplada del carril estret i l'estructura llarga del carro ajuden a estalviar espai alhora que milloren l'estabilitat. |
| Muntatge electrònic | Manipulació de PCB, accessoris d'inspecció, petites plataformes de posicionament | El lliscament suau i el muntatge compacte ajuden a suportar moviments repetits en equips petits. |
| Aparells òptics i de mesura | Posicionament de la càmera, etapes del sensor, accessoris de mesura | La guia estable admet el moviment controlat en estructures d'ajust de precisió. |
| Laboratori i equip mèdic | Manipulació de mostres, moviment de l'analitzador, mòduls de prova compactes | La mida en miniatura ajuda a adaptar-se a dissenys interns estrets alhora que manté un moviment fiable. |
| Petits mòduls lineals | Unitats de guia en miniatura, eix Z-lleuger o etapes d'ajust X-Y | El carro llarg proporciona un millor suport que un carro curt en estructures de mòduls compactes. |
Preguntes freqüents
P: Què significa MGN9H?
R: MGN9H es refereix a un carro guia lineal en miniatura utilitzat amb un carril MGN de 9 mm d'ample. El tipus "H" és la versió de carro llarg, que ofereix una capacitat de càrrega més gran i una millor estabilitat que el tipus C més curt.
P: Es pot utilitzar MGN9H amb el carril MGN9C?
R: MGN9H i MGN9C són tipus de carro per a la mateixa mida del carril MGN9. La diferència clau és la longitud del carro i la capacitat de càrrega. La compatibilitat del carril encara s'ha de confirmar d'acord amb les especificacions reals del carril i la condició de tolerància.
P: MGN9H és adequat per a equips de càrrega pesada-?
R: MGN9H té una millor capacitat de càrrega que el carro MGN9C curt, però encara és un bloc guia en miniatura. Per a màquines-eina de càrrega pesada-o aplicacions d'alt-impacte, s'ha de considerar una sèrie de guies lineals més gran.
P: DLY pot subministrar MGN9H amb una longitud de rail personalitzada?
A: Sí. DLY pot subministrar carros MGN9H amb rails MGN9 coincidents segons la longitud del carril requerida, la quantitat de blocs i les condicions d'aplicació.
P: Quina informació es necessita per a una cotització?
R: Proporcioneu el número de model, la longitud del rail, la quantitat de blocs, la precisió o el requisit de precàrrega, la quantitat de comanda i l'entorn de treball. Els dibuixos o les fotografies són útils per a la substitució i la confirmació de la compatibilitat.
Necessites ajuda per seleccionar un carro MGN9H?
Envieu a DLY la vostra longitud de rail requerida, la quantitat de blocs, l'estat de càrrega, la carrera i el dibuix d'instal·lació. El nostre equip pot ajudar a confirmar si MGN9H és adequat o si una altra mida de bloc de guia lineal en miniatura és una millor opció.
Etiquetes populars: carruatge mgn9h, fabricants de carruatges mgn9h de la Xina, proveïdors, fàbrica

